KuF Wdh Challenge

Datum:
Veranstaltungsort: Online

Regelwerk

Bankdrücken
Gedrückt wird RAW ohne unterstützender Ausrüstung (wie z.B. Bankdrückhemd, Sling Shot etc.). Erlaubt sind Handgelenkbandagen und Gürtel.
Frauen: 30kg
Männer: 100kg oder 150kg

Kreuzheben
Gehoben wird RAW ohne unterstützender Ausrüstung (wie z.B. Hebeanzug, Kniebandagen etc.). Erlaubt sind Gürtel und Zughilfen.
Frauen: 50kg
Männer: 100kg, 150kg oder 200kg

Ziel: So viele Wiederholungen wie möglich in 60 Sekunden

ACHTUNG: Eure Ergebnisvideos postet ihr bitte auf Facebook und markiert diese mit den Hashtags #kufbankdrückchallenge bzw. #kufkreuzhebechallenge oder ihr kommentiert direkt auf unserer Fanpage unter Folgenden Post: https://www.facebook.com/kf.eilenburg/posts/3495851380525464

Frauen Bankdrücken 30kg

Position Name Wdh Datum
1 Katrin Ribb 63 31.03.2021
2 Lolita Zankl 62 29.02.2021
3 Vanessa Meuser 49 15.03.2021
4 Jördis Grzonka 42 08.03.2021
5 Anke Kurzendörfer 37 21.03.2021
6 Alice Carry Hennig 32 01.03.2021

Männer Bankdrücken 100kg

Position Name Wdh Datum
1 Martin Erlitz 43 28.02.2021
2 Christopher Röper 42 27.02.2021
2 Nico Ziegler 42 31.03.2021
3 Ronny Pawlowski 34 17.02.2021
4 Jeffrey Podszuweit 33 19.03.2021
5 Achim Kircher 30 12.03.2021
6 Martin Peli 28 02.03.2021
7 Henry Opitz 24 31.03.2021
8 Uwe Vernaldi 23 26.02.2021

Männer Bankdrücken 150kg

Position Name Wdh Datum
1 Burak Kacar 28 15.03.2021
2 Felix Bessler 22 13.03.2021
3 Martin Erlitz 20 06.03.2021
4 Nico Ziegler 14 05.03.2021
4 Christopher Röper 14 28.03.2021
5 Jeffrey Podszuweit 13 31.03.2021
6 Achim Kircher 12 19.03.2021

Frauen Kreuzheben 50kg

Position Name Wdh Datum
1 Barbara Ritzer 50 15.03.2021
2 Katrin Ribb 43 25.03.2021
3 Vanessa Meuser 39 15.03.2021
4 Jördis Grzonka 37 06.03.2021
5 Alice Carry Hennig 22 28.02.2021

Männer Kreuzheben 100kg

Position Name Wdh Datum
1 Christopher Marik 43 12.03.2021
2 Marcel Mette. Mario Kurzendörfer 43 21.03.2021
3 Christopher Röper 40 03.03.2021
4 Lion Lowag 38 03.03.2021
5 Marcel Mette 32 22.03.2021
6 Moses Weigel 31 29.03.2021
7 Stefan Preisser 29 28.02.2021
8 Jeffrey Podszuweit 25 31.03.2021
9 Achim Kircher 12 02.03.2021

Männer Kreuzheben 150kg

Position Name Wdh Datum
1 Christopher Röper 29 03.03.2021
2 Christopher Marik 25 31.03.2021
3 Jeffrey Podszuweit 20 19.03.2021
4 Stefan Preisser 19 06.03.2021

Männer Kreuzheben 200kg

Position Name Wdh Datum
1 Burak Kacar 21 15.03.2021
1 Franz Ritzer 21 31.03.2021
2 Lars Stöwesandt 19 25.03.2021
3 Axel Kujat 13 19.03.2021
4 Patrick Ohleff 12 12.03.2021
4 Tobias Blankenhorn 12 31.03.2021
5 Ronny Stein 11 30.03.2021
6 Robert Hoepfner 8 21.03.2021
6 Jeffrey Podszuweit 8 31.03.2021

Zurück